Úrslit í NKG2014 liggja fyrir, um 1800 umsóknir bárust nemendum í 5., 6., og 7. bekk í 43 grunnskólum um allt land. Fulltrúar í matsferli keppninnar völdu eftirtalda þátttakendur út frá viðmiðum um raunsæi, hagnýti og nýnæmi.
| Nafn | Skóli | Hugmynd |
| Bjartþór Freyr B. | Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri | Nýsköpunaruppboð |
| Rakel Birra Hafliðadóttir | Egilsstaðaskóli | Líkaminn |
| Ríkey Dröfn Ágústsdóttir | Egilsstaðaskóli | Líkaminn |
| Ásdís Hvönn Jónsdóttir | Egilsstaðaskóli | Hringinn í kringum Ísland |
| Hafdís | Egilsstaðaskóli | Hringinn í kringum Ísland |
| Bjarndís Diljá Birgisdóttir | Fellaskóla | Takkaband |
| Laufey Helga Ragnheiðarsdóttir | Flúðaskóli | Hóffjaðratínari |
| Hafdís Ágústsdóttir | Grunnskóli Reyðarfjarðar | Ólympíuleikarnir í fimleikum |
| Emiliía Sól Jónsdóttir | Grunnskólinn austan vatna | Boltahillan |
| Ólafur Ísar Jóhannesson | Grunnskólinn austan vatna | Moðpressari |
| Gísli Freyr Björnsson | Háaleitisskóli | Slideskjár |
| Ásdís Brina Jónsdóttir | Hofsstaðaskóli | Klakabræðari |
| Hrefna Hlynsdóttir | Hofsstaðaskóli | Klakabræðari |
| Hrafnhildur Davíðsdóttir | Hofsstaðaskóli | Hjálparkrókur |
| Þórhildur Davíðsdóttir | Hofsstaðaskóli | Hjálparkrókur |
| Ísabella Halldórsdóttir | Hofsstaðaskóli | Mæliskóflan |
| Kristína Atanasova Atlnasova | Hofsstaðaskóli | Mæliskóflan |
| Arndís Viðarsdóttir | Hofsstaðaskóli | Útivistarhjálmurinn |
| Ágústa Líndal | Hofsstaðaskóli | Pilluboxa minnari |
| Ásmundur Goði | Hofsstaðaskóli | Blýantahjálpari |
| Fjóla Ýr Jörundsdóttir | Hofsstaðaskóli | Spegla upptaka |
| Helga María Magnúsdóttir | Hofsstaðaskóli | Flettarinn |
| Kara Kristín Blöndal Haraldsdóttir | Hofsstaðaskóli | Nammibarinn |
| Nína Ægisdóttir | Hofsstaðaskóli | Þyngdarloftsskynjarinn |
| Soffía Líf Þorsteinsdótttir | Hofsstaðaskóli | Fótbolta app |
| Stefán Ísak Stefánsson | Hofsstaðaskóli | Styrks myndavél |
| Íris Mjöll Pálsdóttir | Hólabrekkuskóli | Reykingarskilti utan á strætóskýli |
| Stefanía Stella Baldursdóttir | Húsaskóli | Herðatré og hankar |
| Áróra Ísól Valsdóttir | Laugalækjarskóli | Lófaband |
| Hildur Kaldalóns Björnsdóttir | Melaskóli | Rörmortél, flettikoddi |
| Kristín Pálmadóttir Thorlacius | Melaskóli | Rörmortél, flettikoddi |
| Fanndís María Sverrisdóttir | Rimaskóli | Snúningsskápur |
| Kristjana Marta Marteinsdóttir | Rimaskóli | Snúningsskápur |
| Dagur Kári Guðnason | Seljaskóli | Boltavekjari |
| Gissur Þór Magnússon | Seljaskóli | Boltavekjari |
| Bjarni Dagur Svansson | Seljaskóli | Tröppugangandi hjólastóll |
| Oliver Úlfar Helgason | Seljaskóli | Tröppugangandi hjólastóll |
| Halldóra Björg Einarsdóttir | Sæmundarskóli | Hjólasnjóskafa |
| Andri Snær Tryggvason | Varmahlíðarskóli | Hlaupahjólataska |
| Ari Óskar Víkingsson | Varmahlíðarskóli | Hlaupahjólataska |
| Þórir Árni Jóelsson | Varmahlíðarskóli | Ferðabrú fyrir fé og hross |
| Andrea Marý Sigurjónsdóttir | Víðistaðaskóli | Þjófavörn f/hjól |
| Máni Freyr | Vífillsskóli | Who is the man |
| Ernir Valdi | Vífilsskóli | Math race |
| Jóhannes | Vífilsskóli | Math race |
| Stefán Piotrowski | Vífilsskóli | Free run math |



